▪ L'elevata efficienza di conversione si traduce in eccellenti prestazioni di potenza in uscita
▪ Eccellente potenza erogata anche in condizioni di scarsa illuminazione o di temperatura elevata
▪ Design ottimizzato per facilitare la saldatura e la stratificazione
▪ Stabilità a lungo termine e prestazioni affidabili
▪ Basso tasso di rottura
▪ Colore uniforme
dimensione | 157 mm x 157 mm ± 0,25 mm |
Spessore (Si) | 160μm±10μm |
Davanti | Rivestimento antiriflesso al nitruro di silicio blu |
Barra collettrice argento da 0,7 ± 0,05 mm | |
Indietro | Campo della superficie posteriore in alluminio a tutta superficie |
Piastra di saldatura discontinua da 1,7 mm (argento/alluminio). |
codifica di efficienza | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 |
Efficienza Eff(%) | 19.00 | 18.90 | 18.80 | 18.70 | 18.60 |
Potenza Ppm(W) | 4.67 | 4.64 | 4.62 | 4.59 | 4.57 |
Corrente di alimentazione massima lpm(A) | 8.54 | 8.51 | 8.49 | 8.47 | 8.45 |
Corrente di cortocircuito Icc(A) | 9.02 | 9.00 | 8.97 | 8,95 | 8.92 |
Tensione massima di alimentazione Vpm(V) | 0,547 | 0,545 | 0,544 | 0,543 | 0,541 |
Tensione a circuito aperto Voc(V) | 0,641 | 0,641 | 0,640 | 0,639 | 0,638 |
codifica di efficienza | 185 | 184 | 183 | 182 | 180 |
Efficienza Eff(%) | 18.50 | 18.40 | 18.30 | 18.20 | 18.00 |
Potenza Ppm(W) | 4.55 | 4.52 | 4.50 | 4.47 | 4.42 |
Corrente di alimentazione massima lpm(A) | 8.40 | 8.38 | 8.36 | 8.33 | 8.27 |
Corrente di cortocircuito Icc(A) | 8.89 | 8.86 | 8.84 | 8.81 | 8.76 |
Tensione massima di alimentazione Vpm(V) | 0,542 | 0,540 | 0,538 | 0,537 | 0,535 |
Tensione a circuito aperto Voc(V) | 0,635 | 0,634 | 0,633 | 0,631 | 0,629 |
Coefficiente di temperatura LSC α (%/K) | +0,04 |
Coefficiente di temperatura COV β(%/°K) | -0,31 |
Coefficiente di temperatura Pmax v (%/°K) | -0,40 |
Le condizioni di test nominali per i parametri IV sono condizioni di test standard (irradianza 10,0 Wm7, AM 1,5, temperatura della cella 25'°C). Tutte le misurazioni sono garantite su cavi laminati. NOCT misura la velocità del vento a 1000 W/㎡, temperatura ambiente 20°C e 1 m/s. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
JS Solar si riserva il diritto di interpretazione e revisione finale di questa scheda tecnica.
Invio delle informazioni sulla piattaforma - Accordo sulla privacy
● Informativa sulla privacy
nessun contenuto ancora
E-mail: jssolar@jssolar.com
Servizio clienti: 0086-510-81765900
Servizio clienti: +13771318673
Indirizzo: No. 501, Luyuan Road, città di Yixing, provincia di Jiangsu, Cina
Supporto ordini e spedizioni
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
assistenza post vendita
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900